Аэропорт Барселоны (El Prat)
Салоу (Salou)
110€
Аэропорт Барселоны (El Prat)
Ла Пинеда (La Pineda)
110€
Аэропорт Барселоны (El Prat)
Камбриль (Cambrils)
110€
Аэропорт Барселоны (El Prat)
Салоу (Salou)
110€
БРОНИРОВАНИЕ ТРАНСФЕРОВ ИЗ АЭРОПОРТА, ОТЕЛЯ, И ГОРОДОВ КАТАЛОНИИ И АНДОРРЫ
По самым выгодным ценам. На странице ниже Вы можете посмотреть список популярных направлений и их стоимость. В поисковой строке напишите нужный город, и в списке ниже появится стоимость трансфера поездки из Аэропорта в указанный город.
При бронировании трансфера из аэропорта и обратно скидка 5%.
1.
Выберите маршрут из списка ниже
2.
Заполните форму и нажмите "Отправить заявку".
3.
В течение 2 часов с Вами свяжется водитель и уточнит детали.
Быстрый поиск направления
Введите ниже в поиске город или аэропорт
До 4 человек | До 8 человек | |||
---|---|---|---|---|
Побережье Коста Гарраф и Коста Дорада | ||||
Барселона | Кастельдефельс (Castelldefels) | 55€ | 80€ | |
Барселона | Гава (Gava) | 55€ | 80€ | |
Барселона | Ситжес (Sitges) | 65€ | 90€ | |
Барселона | Калафель (Calafell) | 80€ | 105€ | |
Барселона | Кома-Руга (Coma-Ruga) | 90€ | 115€ | |
Барселона | Торредембарра (Torredembarra) | 100€ | 125€ | |
Барселона | Алтафуя / Тамарит (Altafulla / Tamarit) | 105€ | 130€ | |
Барселона | Таррагона (Tarragona) | 115€ | 140€ | |
Барселона | Реус (Reus) | 120€ | 145€ | |
Барселона | Салоу (Salou) | 120€ | 145€ | |
Барселона | Ла Пинеда (La Pineda) | 120€ | 145€ | |
Барселона | Порт Авентура (PortAventura) | 120€ | 145€ | |
Барселона | Камбрильс (Cambrils) | 130€ | 155€ | |
Барселона | Маями Плайя (Miami Playa) | 140€ | 165€ | |
Побережье Коста дель Маресме | ||||
Барселона Аэропорт | Морской Порт Барселона (зона посадки) | 55€ | 80€ | |
Барселона Аэропорт | Барселона Город | 55€ | 80€ | |
Барселона | Бадалона (Badalona) | 55€ | 80€ | |
Барселона | Монтгат (Montgat) | 60€ | 85€ | |
Барселона | Премия де Мар (Premia de Mar) | 80€ | 105€ | |
Барселона | Кальдес д'Эстрач (Caldes d'Estrac) | 85€ | 110€ | |
Барселона | Аренис де Мар (Arenys de Mar) | 90€ | 115€ | |
Барселона | Канет де Мар (Canet de Mar) | 95€ | 120€ | |
Барселона | Сант Поль де Мар (Sant Pol de Mar) | 100€ | 125€ | |
Барселона | Калелла (Calella) | 100€ | 125€ | |
Барселона | Пинеда де Мар (Pineda de Mar) | 110€ | 135€ | |
Барселона | Санта-Сусанна (Santa Susana) | 115€ | 140€ | |
Барселона | Малграт де Мар (Malgrat de Mar) | 110€ | 135€ | |
Побережье Коста Брава | ||||
Барселона | Бланес (Blanes) | 110€ | 135€ | |
Барселона | Ллорет де Мар (Lloret de Mar) | 115€ | 140€ | |
Барселона | Тосса де Мар (Tossa de Mar) | 135€ | 160€ | |
Барселона | Сант Фелиу де Гишольс (Sant Feliu de Guixols) | 135€ | 160€ | |
Барселона | Плайя де Аро (Playa de Aro) | 135€ | 160€ | |
Барселона | Паламос (Palamos) | 140€ | 165€ | |
Барселона | Палафружель (Palafrugell) | 150€ | 175€ | |
Барселона | Бегур (Begur) | 155€ | 180€ | |
Барселона | Л´Эстартит (L´Estartit) | 160€ | 185€ | |
Барселона | Ла Эскала (L`Escala) | 165€ | 190€ | |
Барселона | Эмпуриа Брава (Empuria Brava) | 180€ | 205€ | |
Барселона | Росес (Roses) | 180€ | 205€ | |
Барселона | Аэропорт Жирона(Girona/Costa Brava) | 115€ | 140€ | |
Жирона Аэропорт | ||||
Жирона Аэропорт | сАгаро (sAgaró) | 55€ | 80€ | |
Жирона Аэропорт | Андорра (Andorra) | 210€ | 235€ | |
Жирона Аэропорт | Ареньс де Мар (Arenys de Mar) | 75€ | 100€ | |
Жирона Аэропорт | Багур (Bagur) | 100€ | 125€ | |
Жирона Аэропорт | Бадалона (Badalona) | 100€ | 125€ | |
Жирона Аэропорт | Барселона | 110€ | 135€ | |
Жирона Аэропорт | Бланес (Blanes) | 55€ | 80€ | |
Жирона Аэропорт | Вальроманес (Vallromanes) | 110€ | 135€ | |
Жирона Аэропорт | Виладеканс (Villadecans) | 140€ | 165€ | |
Жирона Аэропорт | Виланова и ла Жельтру (Villanova i la Geltru) | 180€ | 205€ | |
Жирона Аэропорт | Гава (Gava) | 130€ | 155€ | |
Жирона Аэропорт | Кабрера де Мар (Cabrera de Mar) | 110€ | 135€ | |
Жирона Аэропорт | Калелья (Calella) | 65€ | 90€ | |
Жирона Аэропорт | Калелья де Палафружель (Calella de Palafrugel) | 65€ | 90€ | |
Жирона Аэропорт | Камбрильс (Cambrils) | 210€ | 235€ | |
Жирона Аэропорт | Канет де Мар (Canet de Mar) | 90€ | 115€ | |
Жирона Аэропорт | Кастельдефельс (Castelldefels) | 130€ | 155€ | |
Жирона Аэропорт | Ла Рока дель Вальес (La Roca del Valles) | 95€ | 120€ | |
Жирона Аэропорт | Ла Эскала (La Escala) | 90€ | 115€ | |
Жирона Аэропорт | Ла Пинеда (La Pineda) | 200€ | 225€ | |
Жирона Аэропорт | Ллорет де Мар (Lloret de Mar) | 50€ | 75€ | |
Жирона Аэропорт | Льягостера (Llagostera) | 45€ | 70€ | |
Жирона Аэропорт | Мальграт де Мар (Malgrat de mar) | 60€ | 85€ | |
Жирона Аэропорт | Матаро (Mataro) | 110€ | 135€ | |
Жирона Аэропорт | Паламос (Palamos) | 60€ | 85€ | |
Жирона Аэропорт | Палафружель (Palafrugel) | 80€ | 105€ | |
Жирона Аэропорт | Перпиньян (Perpiñan) | 150€ | 175€ | |
Жирона Аэропорт | Пинеда де Мар (Pineda de Mar) | 60€ | 85€ | |
Жирона Аэропорт | Плайя де Аро (Playa de Aro) | 55€ | 80€ | |
Жирона Аэропорт | Порт Авентура (Port Aventura) | 240€ | 265€ | |
Жирона Аэропорт | Росес (Roses) | 100€ | 125€ | |
Жирона Аэропорт | Салоу (Salou) | 200€ | 225€ | |
Жирона Аэропорт | Сан Антонио де Калон (San Antonio de Calon) | 60€ | 85€ | |
Жирона Аэропорт | Сан Фелиу ле Гильшос (San Feliu de Guixols) | 55€ | 80€ | |
Жирона Аэропорт | Санта-Сусанна (Santa Susana) | 60€ | 85€ | |
Жирона Аэропорт | Ситжес (Sitges) | 160€ | 185€ | |
Жирона Аэропорт | Тамариу (Tamariu) | 90€ | 115€ | |
Жирона Аэропорт | Таррагона (Tarragona) | 250€ | 275€ | |
Жирона Аэропорт | Тосса де Мар (Tossa de Mar) | 55€ | 80€ | |
Жирона Аэропорт | Эмпуриабрава (Empuriabrava) | 100€ | 125€ | |
Андорра (Andorra) | ||||
Барселона | Андорра Ла Велья (Андорра, Andorra) | 220€ | 245€ | |
Барселона | Аринсаль (Андорра, Andorra) | 220€ | 245€ | |
Барселона | Энкамп (Андорра, Andorra) | 220€ | 245€ | |
Барселона | Сольдеу (Андорра, Andorra) | 220€ | 245€ | |
Барселона | Пас де Ла Каса (Андорра, Andorra) | 240€ | 265€ | |
Жирона Аэропорт | Андорра (Андорра, Andorra) | 210€ | 235€ |
Если не нашли нужного направления в таблице, заполните и отправьте форму ниже!
Выберите направление трансфера