Barcelona Airport (El Prat)
Salou
110€
Barcelona Airport (El Prat)
La Pineda
110€
Barcelona Airport (El Prat)
Cambrils
110€
Barcelona Airport (El Prat)
Salou
110€
RESERVATION OF TRANSFERS FROM AIRPORT, HOTEL, CITIES OF CATALONIA AND ANDORRA
for the best prices. On the page below you can see a list of popular destinations and their cost. In the search bar, enter the desired city, and the cost of the transfer from the airport to the specified city will appear in the list.
Promotion: when booking a return transfer have a 5% discount.
1.
Choose a route from the list below!
2.
Fill out the form and click "Submit Request".
3.
Within 2 hours, the driver will contact you and clarify the details.
QUICK DESTINATION SEARCH
Write below in the search a city or airport
Up to 4 people | Up to 8 people | |||
---|---|---|---|---|
Andorra | ||||
Barcelona (airport) | Andorra la Vieja (Andorra la Vella) | 220€ | 245€ | |
Barcelona (airport) | Arinsal | 220€ | 245€ | |
Barcelona (airport) | Encamp | 220€ | 245€ | |
Barcelona (airport) | Soldeu (Soldeo) | 220€ | 245€ | |
Barcelona (airport) | Paso de la Casa (El Pas de la Casa) | 240€ | 265€ | |
Gerona (Girona) | Andorra | 210€ | 235€ | |
The Costa del Garraf y The Costa Daurada ("Golden Coast") | ||||
Barcelona (airport) | Casteldefels (Castelldefels) | 55€ | 80€ | |
Barcelona (airport) | Gavá (Gavà) | 55€ | 55€ | |
Barcelona (airport) | Sitges | 65€ | 90€ | |
Barcelona (airport) | Calafell | 80€ | 105€ | |
Barcelona (airport) | Comarruga (Coma-ruga) | 90€ | 115€ | |
Barcelona (airport) | Torredembarra | 100€ | 125€ | |
Barcelona (airport) | Altafulla-Tamarit | 105€ | 130€ | |
Barcelona (airport) | Tarragona | 115€ | 140€ | |
Barcelona (airport) | Reus | 120€ | 145€ | |
Barcelona (airport) | Salou | 120€ | 145€ | |
Barcelona (airport) | La Pineda | 120€ | 145€ | |
Barcelona (airport) | PortAventura World (Ferrari Land, PortAventura Caribe Aquatic Park) | 120€ | 145€ | |
Barcelona (airport) | Cambrils | 130€ | 155€ | |
Barcelona (airport) | Miami Playa(Miami Platja) | 140€ | 165€ | |
The Costa Brava | ||||
Barcelona (airport) | Blanes | 110€ | 135€ | |
Barcelona (airport) | Lloret de Mar | 115€ | 140€ | |
Barcelona (airport) | Tosa de Mar (Tossa) | 135€ | 160€ | |
Barcelona (airport) | Sant Feliu de Guíxols (San Feliú de Guíxols, San Félix de Guijoles) | 135€ | 160€ | |
Barcelona (airport) | Playa de Aro (Platja d'Aro) | 135€ | 160€ | |
Barcelona (airport) | Palamos | 140€ | 165€ | |
Barcelona (airport) | Palafrugell | 150€ | 175€ | |
Barcelona (airport) | Bagur (Begur) | 155€ | 180€ | |
Barcelona (airport) | Estartit (L'Estartit) | 160€ | 185€ | |
Barcelona (airport) | La Escala (L'Escala) | 165€ | 190€ | |
Barcelona (airport) | Ampuriabrava (Empuriabrava) | 180€ | 205€ | |
Barcelona (airport) | Rosas (Roses) | 180€ | 205€ | |
Barcelona (airport) | Gerona/Girona (airport) | 115€ | 140€ | |
The Costa del Maresme | ||||
Barcelona (airport) | Puerto de Barcelona (Port de Barcelona) | 55€ | 80€ | |
Barcelona (airport) | Barcelona - City | 55€ | 80€ | |
Barcelona (airport) | Badalona | 55€ | 80€ | |
Barcelona (airport) | Montgat | 60€ | 85€ | |
Barcelona (airport) | Premiá de Mar (Premià de Mar) | 80€ | 105€ | |
Barcelona (airport) | Caldetas (Caldes d'Estrac) | 85€ | 110€ | |
Barcelona (airport) | Arenys de Mar | 90€ | 115€ | |
Barcelona (airport) | Canet de Mar | 95€ | 120€ | |
Barcelona (airport) | Sant Pol de Mar (Sant Pol de Mar) | 100€ | 125€ | |
Barcelona (airport) | Calella | 100€ | 125€ | |
Barcelona (airport) | Pineda de Mar | 110€ | 135€ | |
Barcelona (airport) | Santa Susana (Santa Susanna) | 115€ | 140€ | |
Barcelona (airport) | Malgrat de Mar | 110€ | 135€ | |
If you did not find the desired direction in the table, fill out and submit the form below!
Choose the destination